Elezioni comunali del 29 e 30 maggio 2011 - II turno
Provincia: CARBONIA-IGLESIAS
Comune: IGLESIAS
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 24.605 | |
|---|---|---|
| Votanti I turno | 18.835 | 76,54% |
| Votanti II turno | 17.004 | 69,10% |
| Sezioni scrutinate | 33 su 33 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | II turno Voti |
% | I turno Voti |
% | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PERSEU LUIGI NOTO GINETTO
|
8.813 | 52,48 | 9.074 | 49,90 | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | 5.762 | 33,99 | 12 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.777 | 16,38 | 5 | |||||
|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 865 | 5,10 | 1 | |||||
| Totale | 9.404 | 55,48 | 18 | ||||||
|
TESTA MARTA
|
7.978 | 47,51 | 8.377 | 46,07 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 3.549 | 20,93 | 6 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 1.711 | 10,09 | 3 | |||||
|
LISTA CIVICA - IGLESIAS IN TESTA | 1.234 | 7,28 | 2 | |||||
|
RIFONDAZIONE COMUNISTA-COMUN. ITALIANI | 538 | 3,17 | - | |||||
| Totale | 7.032 | 41,48 | 11 | ||||||
|
ESU SANDRO
|
730 | 4,01 | |||||||
|
IRS | 514 | 3,03 | - | |||||
| Totale voti candidati sindaco II turno | 16.791 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 47 | 0,27% |
| Schede nulle II turno | 163 | 0,95% |
| Schede contestate e non assegnate II turno | 3 | 0,01% |
| Totale voti candidati sindaco I turno | 18.181 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste I turno | 16.950 | |
| Schede bianche I turno | 106 | 0,56% |
| Schede nulle I turno | 440 | 2,33% |
| Schede contestate e non assegnate I turno | 108 | 0,57% |
| Totale seggi liste | 29 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 30 |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.