Elezioni comunali del 13 - 14 giugno 2010
Regione: SARDEGNA
Provincia: CARBONIA-IGLESIAS
Comune: IGLESIAS
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 24.637 | |
|---|---|---|
| Votanti I turno | 18.015 | 73,12% |
| Votanti II turno | 14.333 | 58,17% |
| Sezioni scrutinate | 33 su 33 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | II turno Voti |
% | I turno Voti |
% | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARTA PIERLUIGI
|
7.085 | 50,93 | 5.155 | 29,53 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 2.661 | 16,22 | 6 | |||||
|
LISTA CIVICA - IL TUO SEGNO PER IGLESIAS | 791 | 4,82 | 1 | |||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 602 | 3,66 | 1 | |||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 214 | 1,30 | - | |||||
| Totale | 4.268 | 26,01 | 8 | ||||||
|
FOGU PAOLO
|
6.825 | 49,06 | 7.833 | 44,87 | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | 3.991 | 24,32 | 8 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.179 | 13,28 | 4 | |||||
|
LISTA CIVICA - MOVIMENTO DEMOCRATICO FOGU | 1.968 | 11,99 | 4 | |||||
|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 327 | 1,99 | - | |||||
|
LISTA CIVICA - RINASCITA E PROGRESSO | 274 | 1,67 | - | |||||
| Totale | 8.739 | 53,27 | 16 | ||||||
|
FRONGIA ROBERTO CARLO
|
3.476 | 19,91 | |||||||
|
RIFORMATORI SARDI | 1.801 | 10,97 | 3 | |||||
|
LISTA CIVICA - FORZA IGLESIAS | 903 | 5,50 | 1 | |||||
| Totale | 2.704 | 16,48 | 4 | ||||||
|
MARONGIU GIULIANO
|
636 | 3,64 | |||||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 477 | 2,90 | - | |||||
|
PINTUS GIULIANA
|
354 | 2,02 | |||||||
|
LISTA CIVICA - DONNE E UOMINI POPOLARI | 216 | 1,31 | - | |||||
| Totale voti candidati sindaco II turno | 13.910 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 97 | 0,67% |
| Schede nulle II turno | 325 | 2,26% |
| Schede contestate e non assegnate II turno | 1 | 0,00% |
| Totale voti candidati sindaco I turno | 17.454 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste I turno | 16.404 | |
| Schede bianche I turno | 143 | 0,79% |
| Schede nulle I turno | 411 | 2,28% |
| Schede contestate e non assegnate I turno | 7 | 0,03% |
| Totale seggi liste | 28 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 30 |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.