Elezioni comunali del 13 - 14 giugno 2010
Regione: SARDEGNA
Provincia: CAGLIARI
Comune: SESTU
Comune superiore a 15.000 abitanti
| Elettori | 16.003 | |
|---|---|---|
| Votanti I turno | 9.697 | 60,59% |
| Votanti II turno | 7.836 | 48,96% |
| Sezioni scrutinate | 21 su 21 |
|---|
| Candidati sindaco e liste | II turno Voti |
% | I turno Voti |
% | Seggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PILI ALDO
|
3.891 | 51,15 | 3.254 | 34,84 | |||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 1.271 | 14,91 | 6 | |||||
|
LISTA CIVICA - SESTU DOMANI | 694 | 8,14 | 3 | |||||
|
SINISTRA ECOL. LIB- P.SOC.IT- ROSSO MORI | 535 | 6,27 | 2 | |||||
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 290 | 3,40 | 1 | |||||
| Totale | 2.790 | 32,73 | 12 | ||||||
|
MURA ANTONIO
|
3.716 | 48,84 | 3.444 | 36,88 | |||||
|
RIFORMATORI SARDI | 1.815 | 21,29 | 3 | |||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 1.236 | 14,50 | 2 | |||||
|
PARTITO SARDO D'AZIONE | 213 | 2,49 | - | |||||
|
UNIONE DI CENTRO | 198 | 2,32 | - | |||||
| Totale | 3.462 | 40,62 | 5 | ||||||
|
ZANDA ELISEO
|
782 | 8,37 | |||||||
|
LISTA CIVICA - CRESCERE INSIEME PER SESTU | 771 | 9,04 | - | |||||
|
PERRA IGNAZIO NOTO CINO
|
594 | 6,36 | |||||||
|
LISTA CIVICA - SESTU LIBERA | 498 | 5,84 | - | |||||
|
USALA FABIO
|
535 | 5,72 | |||||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 365 | 4,28 | - | |||||
|
ATZORI ALBERTO
|
480 | 5,14 | |||||||
|
LISTA CIVICA - SESTU PER TUTTI | 424 | 4,97 | - | |||||
|
ASUNIS FABRIZIO
|
249 | 2,66 | |||||||
|
FORTZA PARIS | 212 | 2,48 | - | |||||
| Totale voti candidati sindaco II turno | 7.607 | |
|---|---|---|
| Schede bianche II turno | 76 | 0,96% |
| Schede nulle II turno | 150 | 1,91% |
| Schede contestate e non assegnate II turno | 3 | 0,03% |
| Totale voti candidati sindaco I turno | 9.338 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste I turno | 8.522 | |
| Schede bianche I turno | 161 | 1,66% |
| Schede nulle I turno | 198 | 2,04% |
| Schede contestate e non assegnate I turno | - | - |
| Totale seggi liste | 17 | |
|---|---|---|
| Seggi spettanti consiglio | 20 |
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita'. La proclamazione ufficiale degli eletti e' prerogativa, per le elezioni amministrative, degli uffici elettorali centrali e circoscrizionali. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilita' e surroghe.